Galaxy S26 Ultra
6,9″ Dynamic AMOLED 2X
- 256 ГБ–1 ТБ
Samsung Galaxy смартфондарын БАӘ мен Гонконгтан сатып алып, Қазақстанға партиямен жеткіземіз. Телефонның қай нарыққа арналғаны қораптағы модель кодында жазылады.
6,9″ Dynamic AMOLED 2X
6,7″ Dynamic AMOLED 2X
6,3″ Dynamic AMOLED 2X
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
Exynos 2600 (БАӘ)
6,7″ Super AMOLED Plus
6,7″ Super AMOLED
6,9″ Dynamic AMOLED 2X
6,7″ Dynamic AMOLED 2X
6,2″ Dynamic AMOLED 2X
6,7″ Dynamic AMOLED 2X
6,7″ Dynamic AMOLED 2X
Ішкі 8,0″ 2184 × 1968
Samsung Exynos 2500
6,7″ Super AMOLED
6,7″ Super AMOLED
6,7″ Super AMOLED
6,2″ Dynamic AMOLED 2X
6,7″ Dynamic AMOLED 2X
6,8″ Dynamic AMOLED 2X
6,7″ Dynamic AMOLED 2X
6,7″ Dynamic AMOLED 2X
Ішкі 7,6″ 2160 × 1856
Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
10 ядролы, 3,2 ГГц-ке дейін
Ішкі 10,0″ 2160 × 1584
6,7″ Super AMOLED
6,7″ Super AMOLED
6,7″ Super AMOLED
6,7″ PLS LCD, 1600 × 720, 120 Гц
6,7″ PLS LCD, 1600 × 720, 90 Гц
6,7″ Super AMOLED, 2340 × 1080
6,7″ Super AMOLED, 2340 × 1080
6,7″ Super AMOLED, 2340 × 1080
6,7″ PLS LCD, 1600 × 720
6,7″ PLS LCD, 1600 × 720
6,7″ PLS LCD, 1600 × 720
6,7″ PLS LCD, 1600 × 720
| Модель | Жыл | Экран | Чип | Жады | SIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra | 2026 | 6,9″ Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 256 ГБ–1 ТБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / екі eSIM (БАӘ) |
| Galaxy S26+ | 2026 | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X | Exynos 2600 (БАӘ) / Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (Гонконг) | 256 ГБ–512 ГБ | — |
| Galaxy S26 | 2026 | 6,3″ Dynamic AMOLED 2X | Exynos 2600 (БАӘ) / Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (Гонконг) | 256 ГБ–512 ГБ | — |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 2026 | Негізгі 8,0″ 2504 × 2256 + сыртқы 6,5″ 2520 × 1080 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 256 ГБ–1 ТБ | — |
| Galaxy Z Fold8 | 2026 | Негізгі 7,6″ 1848 × 2448 + сыртқы 5,5″ 1972 × 1248 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 256 ГБ–1 ТБ | — |
| Galaxy Z Flip8 | 2026 | 6,9″ Dynamic AMOLED 2X 2520 × 1080 | Exynos 2600 (БАӘ) / Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (Гонконг) | 256 ГБ–512 ГБ | — |
| Galaxy A57 5G | 2026 | 6,7″ Super AMOLED Plus | 8 ядролы | 8/128 ГБ–12/512 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM |
| Galaxy A37 5G | 2026 | 6,7″ Super AMOLED | 8 ядролы | 6/128 ГБ–8/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM |
| Galaxy S25 Ultra | 2025 | 6,9″ Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 256 ГБ–1 ТБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / екі eSIM (БАӘ) |
| Galaxy S25+ | 2025 | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 256 ГБ–512 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / екі eSIM (БАӘ) |
| Galaxy S25 | 2025 | 6,2″ Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 128 ГБ–512 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / екі eSIM (БАӘ) |
| Galaxy S25 Edge | 2025 | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 256 ГБ–512 ГБ | — |
| Galaxy S25 FE | 2025 | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X | Samsung Exynos 2400 | 128 ГБ–512 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
| Galaxy Z Fold7 | 2025 | Ішкі 8,0″ 2184 × 1968 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 256 ГБ–1 ТБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / екі eSIM (БАӘ) |
| Galaxy Z Flip7 | 2025 | Негізгі 6,9″ Dynamic AMOLED 2X 2520 × 1080 | Samsung Exynos 2500 | 256 ГБ–512 ГБ | Nano-SIM + eSIM / екі eSIM (БАӘ) |
| Galaxy A56 5G | 2025 | 6,7″ Super AMOLED | Samsung Exynos 1580 | 8/128 ГБ–12/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
| Galaxy A36 5G | 2025 | 6,7″ Super AMOLED | Snapdragon 6 Gen 3 | 6/128 ГБ–8/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
| Galaxy A26 5G | 2025 | 6,7″ Super AMOLED | Samsung Exynos 1380 | 6/128 ГБ–8/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM немесе microSD (гибридті ұя, 2 ТБ-қа дейін) |
| Galaxy S24 | 2024 | 6,2″ Dynamic AMOLED 2X | 10 ядролы | 128 ГБ–512 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / екі eSIM (БАӘ) |
| Galaxy S24+ | 2024 | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X | 10 ядролы | 256 ГБ–512 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / екі eSIM (БАӘ) |
| Galaxy S24 Ultra | 2024 | 6,8″ Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 256 ГБ–1 ТБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / екі eSIM (БАӘ) |
| Galaxy S24 FE | 2024 | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X | Samsung Exynos 2400e | 128 ГБ–256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / екі eSIM (БАӘ) |
| Galaxy S26 FE | 2026 | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X | Samsung Exynos 2500 | 256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
| Galaxy Z Fold6 | 2024 | Ішкі 7,6″ 2160 × 1856 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 256 ГБ–1 ТБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / екі eSIM (БАӘ) |
| Galaxy Z Flip6 | 2024 | Негізгі 6,7″ Dynamic AMOLED 2X 2640 × 1080 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 256 ГБ–512 ГБ | Nano-SIM + eSIM / екі eSIM (БАӘ) |
| Galaxy Z Flip7 FE | 2025 | Негізгі 6,7″ Dynamic AMOLED 2X 2640 × 1080 | 10 ядролы | 128 ГБ–256 ГБ | Nano-SIM + eSIM / екі eSIM (БАӘ) |
| Galaxy Z TriFold | 2025 | Ішкі 10,0″ 2160 × 1584 | — | 512 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Galaxy A27 5G | 2026 | 6,7″ Super AMOLED | Snapdragon 6 Gen 3 | 6/128 ГБ–8/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM немесе microSD (гибридті ұя) |
| Galaxy A17 5G | 2025 | 6,7″ Super AMOLED | 8 ядролы | 4/128 ГБ–8/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM немесе microSD (гибридті ұя) |
| Galaxy A16 5G | 2024 | 6,7″ Super AMOLED | 8 ядролы | 4/128 ГБ–8/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM немесе microSD (гибридті ұя) |
| Galaxy A07 5G | 2026 | 6,7″ PLS LCD | 8 ядролы | 6/128 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM немесе microSD (гибридті ұя) |
| Galaxy A06 5G | 2025 | 6,7″ PLS LCD | MediaTek Dimensity 6300 | 4/64 ГБ–6/128 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM немесе microSD (гибридті ұя) |
| Galaxy A18 | 2026 | 6,7″ Super AMOLED | 8 ядролы | 4/128 ГБ–8/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM немесе microSD (гибридті ұя) |
| Galaxy A17 | 2025 | 6,7″ Super AMOLED | 8 ядролы | 4/128 ГБ–8/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM немесе microSD (гибридті ұя) |
| Galaxy A16 | 2024 | 6,7″ Super AMOLED | 8 ядролы | 4/128 ГБ–8/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM немесе microSD (гибридті ұя) |
| Galaxy A08 | 2026 | 6,7″ PLS LCD | 8 ядролы | 4/64 ГБ–4/128 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM + microSD (бөлек ұя) |
| Galaxy A07s | 2026 | 6,7″ PLS LCD | MediaTek G99+ | 4/64 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM + microSD (бөлек ұя) |
| Galaxy A07 | 2025 | 6,7″ PLS LCD | MediaTek G99 | 4/64 ГБ–4/128 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM + microSD (бөлек ұя) |
| Galaxy A06 | 2024 | 6,7″ PLS LCD | MediaTek G85 | 4/64 ГБ–4/128 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM + microSD (бөлек ұя) |
Galaxy S26 — ықшам модель: 6,3″ экран (2340 × 1080), салмағы 167 г, батареясы 4300 мА·сағ. S26+ экраны — 6,7″ (3120 × 1440), батареясы 4900 мА·сағ, салмағы 190 г. Екеуінде де камера бірдей (50 + 12 + 10 Мп), жедел жады 12 ГБ, ішкі жады 256 немесе 512 ГБ.
S26 Ultra — сериядағы ең жоғарғы модель: 6,9″ экран (3120 × 1440), корпусқа салынған S Pen, төрт камера (негізгісі 200 Мп), батареясы 5000 мА·сағ, салмағы 214 г. 1 ТБ нұсқасының жедел жады 12 емес, 16 ГБ.
Үш бүктелетін модельдің әрқайсысының пішіні өзгеше:
A57 5G және A37 5G — орта сыныптағы модельдер, екеуінде де 6,7″ 120 Гц экран және 5000 мА·сағ батарея. A57-де Super AMOLED Plus экран, 50 + 12 + 5 Мп камера, салмағы 179 г, нұсқалары 8/128-ден 12/512 ГБ-қа дейін. A37-де 50 + 8 + 5 Мп камера, салмағы 196 г, нұсқалары 6/128-ден 8/256 ГБ-қа дейін. Екеуі де екі nano-SIM-ді немесе nano-SIM мен eSIM-ді қолдайды.
Samsung-тың БАӘ сайтында Galaxy S26 — SM-S942B, S26+ — SM-S947B, S26 Ultra — SM-S948B деп сатылады, артикулдары MEA-мен аяқталады. Гонконгта бұл модельдерде B әрпінің орнына нөл тұрады: SM-S9420, SM-S9470, SM-S9480, артикулдары TGY-мен аяқталады.
Бүктелетін модельдер де осылай белгіленеді: Z Fold8 Ultra — SM-F976B және SM-F9760, Z Fold8 — SM-F971B және SM-F9710, Z Flip8 — SM-F776B және SM-F7760. Біздің коммерциялық ұсынысымызда әр позицияның коды көрсетіледі.
S26 пен S26+ процессоры кодқа қарай әртүрлі: SM-S942B мен SM-S947B — Exynos 2600, SM-S9420 мен SM-S9470 — Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Гонконгта S26 екі nano-SIM ұясымен және eSIM қолдауымен сатылады.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — БАӘ нұсқасында да (SM-S948B), Гонконг нұсқасында да (SM-S9480). Z Fold8 пен Z Fold8 Ultra да осы чипте жұмыс істейді.
S26 сияқты, нарыққа қарай әртүрлі: БАӘ нұсқасында (SM-F776B) — Exynos 2600, Гонконг нұсқасында (SM-F7760) — Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.
БАӘ нұсқасы бір nano-SIM мен eSIM-ді немесе екі eSIM-ді қолдайды. Екінші физикалық SIM ұясы жоқ, Z Fold8 Ultra-да да солай.
Модель, жад, түс және саны, бір хабарламамен жіберуге болады. Жұмыс уақытында бағасы мен жеткізу мерзімін жібереміз.