Galaxy S26 Ultra
6,9″ Dynamic AMOLED 2X
- 256 ГБ–1 ТБ
Закупаем смартфоны Samsung Galaxy в ОАЭ и Гонконге и везём партии в Казахстан. Версия рынка видна по коду модели на коробке.
6,9″ Dynamic AMOLED 2X
6,7″ Dynamic AMOLED 2X
6,3″ Dynamic AMOLED 2X
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
Exynos 2600 (ОАЭ)
6,7″ Super AMOLED Plus
6,7″ Super AMOLED
6,9″ Dynamic AMOLED 2X
6,7″ Dynamic AMOLED 2X
6,2″ Dynamic AMOLED 2X
6,7″ Dynamic AMOLED 2X
6,7″ Dynamic AMOLED 2X
Внутренний 8,0″ 2184 × 1968
Samsung Exynos 2500
6,7″ Super AMOLED
6,7″ Super AMOLED
6,7″ Super AMOLED
6,2″ Dynamic AMOLED 2X
6,7″ Dynamic AMOLED 2X
6,8″ Dynamic AMOLED 2X
6,7″ Dynamic AMOLED 2X
6,7″ Dynamic AMOLED 2X
Внутренний 7,6″ 2160 × 1856
Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
10-ядерный, до 3,2 ГГц
Внутренний 10,0″ 2160 × 1584
6,7″ Super AMOLED
6,7″ Super AMOLED
6,7″ Super AMOLED
6,7″ PLS LCD, 1600 × 720, 120 Гц
6,7″ PLS LCD, 1600 × 720, 90 Гц
6,7″ Super AMOLED, 2340 × 1080
6,7″ Super AMOLED, 2340 × 1080
6,7″ Super AMOLED, 2340 × 1080
6,7″ PLS LCD, 1600 × 720
6,7″ PLS LCD, 1600 × 720
6,7″ PLS LCD, 1600 × 720
6,7″ PLS LCD, 1600 × 720
| Модель | Год | Экран | Чип | Память | SIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra | 2026 | 6,9″ Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 256 ГБ–1 ТБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / две eSIM (ОАЭ) |
| Galaxy S26+ | 2026 | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X | Exynos 2600 (ОАЭ) / Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (Гонконг) | 256 ГБ–512 ГБ | — |
| Galaxy S26 | 2026 | 6,3″ Dynamic AMOLED 2X | Exynos 2600 (ОАЭ) / Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (Гонконг) | 256 ГБ–512 ГБ | — |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 2026 | Основной 8,0″ 2504 × 2256 + внешний 6,5″ 2520 × 1080 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 256 ГБ–1 ТБ | — |
| Galaxy Z Fold8 | 2026 | Основной 7,6″ 1848 × 2448 + внешний 5,5″ 1972 × 1248 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 256 ГБ–1 ТБ | — |
| Galaxy Z Flip8 | 2026 | 6,9″ Dynamic AMOLED 2X 2520 × 1080 | Exynos 2600 (ОАЭ) / Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (Гонконг) | 256 ГБ–512 ГБ | — |
| Galaxy A57 5G | 2026 | 6,7″ Super AMOLED Plus | 8-ядерный | 8/128 ГБ–12/512 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM |
| Galaxy A37 5G | 2026 | 6,7″ Super AMOLED | 8-ядерный | 6/128 ГБ–8/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM |
| Galaxy S25 Ultra | 2025 | 6,9″ Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 256 ГБ–1 ТБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / две eSIM (ОАЭ) |
| Galaxy S25+ | 2025 | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 256 ГБ–512 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / две eSIM (ОАЭ) |
| Galaxy S25 | 2025 | 6,2″ Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 128 ГБ–512 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / две eSIM (ОАЭ) |
| Galaxy S25 Edge | 2025 | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 256 ГБ–512 ГБ | — |
| Galaxy S25 FE | 2025 | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X | Samsung Exynos 2400 | 128 ГБ–512 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
| Galaxy Z Fold7 | 2025 | Внутренний 8,0″ 2184 × 1968 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 256 ГБ–1 ТБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / две eSIM (ОАЭ) |
| Galaxy Z Flip7 | 2025 | Основной 6,9″ Dynamic AMOLED 2X 2520 × 1080 | Samsung Exynos 2500 | 256 ГБ–512 ГБ | Nano-SIM + eSIM / две eSIM (ОАЭ) |
| Galaxy A56 5G | 2025 | 6,7″ Super AMOLED | Samsung Exynos 1580 | 8/128 ГБ–12/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
| Galaxy A36 5G | 2025 | 6,7″ Super AMOLED | Snapdragon 6 Gen 3 | 6/128 ГБ–8/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
| Galaxy A26 5G | 2025 | 6,7″ Super AMOLED | Samsung Exynos 1380 | 6/128 ГБ–8/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM или microSD (гибридный слот, до 2 ТБ) |
| Galaxy S24 | 2024 | 6,2″ Dynamic AMOLED 2X | 10-ядерный | 128 ГБ–512 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / две eSIM (ОАЭ) |
| Galaxy S24+ | 2024 | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X | 10-ядерный | 256 ГБ–512 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / две eSIM (ОАЭ) |
| Galaxy S24 Ultra | 2024 | 6,8″ Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 256 ГБ–1 ТБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / две eSIM (ОАЭ) |
| Galaxy S24 FE | 2024 | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X | Samsung Exynos 2400e | 128 ГБ–256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / две eSIM (ОАЭ) |
| Galaxy S26 FE | 2026 | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X | Samsung Exynos 2500 | 256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
| Galaxy Z Fold6 | 2024 | Внутренний 7,6″ 2160 × 1856 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 256 ГБ–1 ТБ | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / две eSIM (ОАЭ) |
| Galaxy Z Flip6 | 2024 | Основной 6,7″ Dynamic AMOLED 2X 2640 × 1080 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 256 ГБ–512 ГБ | Nano-SIM + eSIM / две eSIM (ОАЭ) |
| Galaxy Z Flip7 FE | 2025 | Основной 6,7″ Dynamic AMOLED 2X 2640 × 1080 | 10-ядерный | 128 ГБ–256 ГБ | Nano-SIM + eSIM / две eSIM (ОАЭ) |
| Galaxy Z TriFold | 2025 | Внутренний 10,0″ 2160 × 1584 | — | 512 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Galaxy A27 5G | 2026 | 6,7″ Super AMOLED | Snapdragon 6 Gen 3 | 6/128 ГБ–8/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM или microSD (гибридный слот) |
| Galaxy A17 5G | 2025 | 6,7″ Super AMOLED | 8-ядерный | 4/128 ГБ–8/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM или microSD (гибридный слот) |
| Galaxy A16 5G | 2024 | 6,7″ Super AMOLED | 8-ядерный | 4/128 ГБ–8/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM или microSD (гибридный слот) |
| Galaxy A07 5G | 2026 | 6,7″ PLS LCD | 8-ядерный | 6/128 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM или microSD (гибридный слот) |
| Galaxy A06 5G | 2025 | 6,7″ PLS LCD | MediaTek Dimensity 6300 | 4/64 ГБ–6/128 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM или microSD (гибридный слот) |
| Galaxy A18 | 2026 | 6,7″ Super AMOLED | 8-ядерный | 4/128 ГБ–8/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM или microSD (гибридный слот) |
| Galaxy A17 | 2025 | 6,7″ Super AMOLED | 8-ядерный | 4/128 ГБ–8/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM или microSD (гибридный слот) |
| Galaxy A16 | 2024 | 6,7″ Super AMOLED | 8-ядерный | 4/128 ГБ–8/256 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM или microSD (гибридный слот) |
| Galaxy A08 | 2026 | 6,7″ PLS LCD | 8-ядерный | 4/64 ГБ–4/128 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM + microSD (отдельный слот) |
| Galaxy A07s | 2026 | 6,7″ PLS LCD | MediaTek G99+ | 4/64 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM + microSD (отдельный слот) |
| Galaxy A07 | 2025 | 6,7″ PLS LCD | MediaTek G99 | 4/64 ГБ–4/128 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM + microSD (отдельный слот) |
| Galaxy A06 | 2024 | 6,7″ PLS LCD | MediaTek G85 | 4/64 ГБ–4/128 ГБ | Nano-SIM + Nano-SIM + microSD (отдельный слот) |
Galaxy S26 — компактная модель: экран 6,3″ 2340 × 1080, вес 167 г, батарея 4300 мА·ч. S26+ получил экран 6,7″ с разрешением 3120 × 1440 и батарею 4900 мА·ч, весит 190 г. Камеры у них одинаковые: 50 + 12 + 10 Мп, оперативной памяти 12 ГБ, память 256 или 512 ГБ.
S26 Ultra — старшая модель: экран 6,9″ 3120 × 1440, встроенный S Pen, четыре камеры с основной на 200 Мп, батарея 5000 мА·ч, 214 г. В версии на 1 ТБ 16 ГБ оперативной памяти вместо 12.
Три складных модели разного формата:
A57 5G и A37 5G — модели среднего класса с экраном 6,7″ 120 Гц и батареей 5000 мА·ч. У A57 экран Super AMOLED Plus, камеры 50 + 12 + 5 Мп, вес 179 г и конфигурации от 8/128 до 12/512 ГБ. У A37 камеры 50 + 8 + 5 Мп, вес 196 г, конфигурации от 6/128 до 8/256 ГБ. Обе принимают две nano-SIM или nano-SIM и eSIM.
На samsung.com для ОАЭ Galaxy S26 продаётся как SM-S942B, S26+ — SM-S947B, S26 Ultra — SM-S948B, артикул заканчивается на MEA. В Гонконге у тех же моделей вместо буквы B стоит ноль: SM-S9420, SM-S9470, SM-S9480, артикул заканчивается на TGY.
Складные устроены так же: Z Fold8 Ultra — SM-F976B и SM-F9760, Z Fold8 — SM-F971B и SM-F9710, Z Flip8 — SM-F776B и SM-F7760. В нашем предложении у каждой позиции стоит её код.
У S26 и S26+ от кода зависит процессор: SM-S942B и SM-S947B выходят на Exynos 2600, SM-S9420 и SM-S9470 — на Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Гонконгский S26 продаётся с двумя слотами nano-SIM и eSIM.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — и в версии для ОАЭ (SM-S948B), и в гонконгской (SM-S9480). Тот же чип в Z Fold8 и Z Fold8 Ultra.
Зависит от рынка, как у S26: версия для ОАЭ (SM-F776B) — Exynos 2600, гонконгская (SM-F7760) — Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.
Версия для ОАЭ — одну nano-SIM и eSIM или две eSIM. Второго слота для физической SIM нет, то же у Z Fold8 Ultra.
Модели, память, цвет и количество, можно одним сообщением. Ответим в рабочее время с ценой и сроком доставки.