Galaxy S26 Ultra
6.9″ Dynamic AMOLED 2X
- 256 GB–1 TB
हम यूएई और हांगकांग में Samsung Galaxy फ़ोन खरीदकर बैच में कज़ाखस्तान भेजते हैं। किस बाज़ार का वर्ज़न है, यह बॉक्स पर लिखे मॉडल कोड से पता चलता है।
6.9″ Dynamic AMOLED 2X
6.7″ Dynamic AMOLED 2X
6.3″ Dynamic AMOLED 2X
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
Exynos 2600 (यूएई)
6.7″ Super AMOLED Plus
6.7″ Super AMOLED
6.9″ Dynamic AMOLED 2X
6.7″ Dynamic AMOLED 2X
6.2″ Dynamic AMOLED 2X
6.7″ Dynamic AMOLED 2X
6.7″ Dynamic AMOLED 2X
अंदरूनी 8.0″ 2184 × 1968
Samsung Exynos 2500
6.7″ Super AMOLED
6.7″ Super AMOLED
6.7″ Super AMOLED
6.2″ Dynamic AMOLED 2X
6.7″ Dynamic AMOLED 2X
6.8″ Dynamic AMOLED 2X
6.7″ Dynamic AMOLED 2X
6.7″ Dynamic AMOLED 2X
अंदरूनी 7.6″ 2160 × 1856
Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
डेका-कोर, 3.2 GHz तक
अंदरूनी 10.0″ 2160 × 1584
6.7″ Super AMOLED
6.7″ Super AMOLED
6.7″ Super AMOLED
6.7″ PLS LCD, 1600 × 720, 120 Hz
6.7″ PLS LCD, 1600 × 720, 90 Hz
6.7″ Super AMOLED, 2340 × 1080
6.7″ Super AMOLED, 2340 × 1080
6.7″ Super AMOLED, 2340 × 1080
6.7″ PLS LCD, 1600 × 720
6.7″ PLS LCD, 1600 × 720
6.7″ PLS LCD, 1600 × 720
6.7″ PLS LCD, 1600 × 720
| मॉडल | साल | डिस्प्ले | चिप | स्टोरेज | SIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra | 2026 | 6.9″ Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 256 GB–1 TB | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / दो eSIM (यूएई) |
| Galaxy S26+ | 2026 | 6.7″ Dynamic AMOLED 2X | Exynos 2600 (यूएई) / Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (हांगकांग) | 256 GB–512 GB | — |
| Galaxy S26 | 2026 | 6.3″ Dynamic AMOLED 2X | Exynos 2600 (यूएई) / Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (हांगकांग) | 256 GB–512 GB | — |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 2026 | 8.0″ 2504 × 2256 मुख्य + 6.5″ 2520 × 1080 कवर | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 256 GB–1 TB | — |
| Galaxy Z Fold8 | 2026 | 7.6″ 1848 × 2448 मुख्य + 5.5″ 1972 × 1248 कवर | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 256 GB–1 TB | — |
| Galaxy Z Flip8 | 2026 | 6.9″ Dynamic AMOLED 2X 2520 × 1080 | Exynos 2600 (यूएई) / Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (हांगकांग) | 256 GB–512 GB | — |
| Galaxy A57 5G | 2026 | 6.7″ Super AMOLED Plus | ऑक्टा-कोर | 8/128 GB–12/512 GB | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM |
| Galaxy A37 5G | 2026 | 6.7″ Super AMOLED | ऑक्टा-कोर | 6/128 GB–8/256 GB | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM |
| Galaxy S25 Ultra | 2025 | 6.9″ Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 256 GB–1 TB | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / दो eSIM (यूएई) |
| Galaxy S25+ | 2025 | 6.7″ Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 256 GB–512 GB | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / दो eSIM (यूएई) |
| Galaxy S25 | 2025 | 6.2″ Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 128 GB–512 GB | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / दो eSIM (यूएई) |
| Galaxy S25 Edge | 2025 | 6.7″ Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 256 GB–512 GB | — |
| Galaxy S25 FE | 2025 | 6.7″ Dynamic AMOLED 2X | Samsung Exynos 2400 | 128 GB–512 GB | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
| Galaxy Z Fold7 | 2025 | अंदरूनी 8.0″ 2184 × 1968 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 256 GB–1 TB | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / दो eSIM (यूएई) |
| Galaxy Z Flip7 | 2025 | मुख्य 6.9″ Dynamic AMOLED 2X 2520 × 1080 | Samsung Exynos 2500 | 256 GB–512 GB | Nano-SIM + eSIM / दो eSIM (यूएई) |
| Galaxy A56 5G | 2025 | 6.7″ Super AMOLED | Samsung Exynos 1580 | 8/128 GB–12/256 GB | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
| Galaxy A36 5G | 2025 | 6.7″ Super AMOLED | Snapdragon 6 Gen 3 | 6/128 GB–8/256 GB | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
| Galaxy A26 5G | 2025 | 6.7″ Super AMOLED | Samsung Exynos 1380 | 6/128 GB–8/256 GB | Nano-SIM + Nano-SIM या microSD (हाइब्रिड स्लॉट, 2 TB तक) |
| Galaxy S24 | 2024 | 6.2″ Dynamic AMOLED 2X | डेका-कोर | 128 GB–512 GB | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / दो eSIM (यूएई) |
| Galaxy S24+ | 2024 | 6.7″ Dynamic AMOLED 2X | डेका-कोर | 256 GB–512 GB | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / दो eSIM (यूएई) |
| Galaxy S24 Ultra | 2024 | 6.8″ Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 256 GB–1 TB | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / दो eSIM (यूएई) |
| Galaxy S24 FE | 2024 | 6.7″ Dynamic AMOLED 2X | Samsung Exynos 2400e | 128 GB–256 GB | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / दो eSIM (यूएई) |
| Galaxy S26 FE | 2026 | 6.7″ Dynamic AMOLED 2X | Samsung Exynos 2500 | 256 GB | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
| Galaxy Z Fold6 | 2024 | अंदरूनी 7.6″ 2160 × 1856 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 256 GB–1 TB | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM / दो eSIM (यूएई) |
| Galaxy Z Flip6 | 2024 | मुख्य 6.7″ Dynamic AMOLED 2X 2640 × 1080 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 256 GB–512 GB | Nano-SIM + eSIM / दो eSIM (यूएई) |
| Galaxy Z Flip7 FE | 2025 | मुख्य 6.7″ Dynamic AMOLED 2X 2640 × 1080 | डेका-कोर | 128 GB–256 GB | Nano-SIM + eSIM / दो eSIM (यूएई) |
| Galaxy Z TriFold | 2025 | अंदरूनी 10.0″ 2160 × 1584 | — | 512 GB | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Galaxy A27 5G | 2026 | 6.7″ Super AMOLED | Snapdragon 6 Gen 3 | 6/128 GB–8/256 GB | Nano-SIM + Nano-SIM या microSD (हाइब्रिड स्लॉट) |
| Galaxy A17 5G | 2025 | 6.7″ Super AMOLED | ऑक्टा-कोर | 4/128 GB–8/256 GB | Nano-SIM + Nano-SIM या microSD (हाइब्रिड स्लॉट) |
| Galaxy A16 5G | 2024 | 6.7″ Super AMOLED | ऑक्टा-कोर | 4/128 GB–8/256 GB | Nano-SIM + Nano-SIM या microSD (हाइब्रिड स्लॉट) |
| Galaxy A07 5G | 2026 | 6.7″ PLS LCD | ऑक्टा-कोर | 6/128 GB | Nano-SIM + Nano-SIM या microSD (हाइब्रिड स्लॉट) |
| Galaxy A06 5G | 2025 | 6.7″ PLS LCD | MediaTek Dimensity 6300 | 4/64 GB–6/128 GB | Nano-SIM + Nano-SIM या microSD (हाइब्रिड स्लॉट) |
| Galaxy A18 | 2026 | 6.7″ Super AMOLED | ऑक्टा-कोर | 4/128 GB–8/256 GB | Nano-SIM + Nano-SIM या microSD (हाइब्रिड स्लॉट) |
| Galaxy A17 | 2025 | 6.7″ Super AMOLED | ऑक्टा-कोर | 4/128 GB–8/256 GB | Nano-SIM + Nano-SIM या microSD (हाइब्रिड स्लॉट) |
| Galaxy A16 | 2024 | 6.7″ Super AMOLED | ऑक्टा-कोर | 4/128 GB–8/256 GB | Nano-SIM + Nano-SIM या microSD (हाइब्रिड स्लॉट) |
| Galaxy A08 | 2026 | 6.7″ PLS LCD | ऑक्टा-कोर | 4/64 GB–4/128 GB | Nano-SIM + Nano-SIM + microSD (अलग स्लॉट) |
| Galaxy A07s | 2026 | 6.7″ PLS LCD | MediaTek G99+ | 4/64 GB | Nano-SIM + Nano-SIM + microSD (अलग स्लॉट) |
| Galaxy A07 | 2025 | 6.7″ PLS LCD | MediaTek G99 | 4/64 GB–4/128 GB | Nano-SIM + Nano-SIM + microSD (अलग स्लॉट) |
| Galaxy A06 | 2024 | 6.7″ PLS LCD | MediaTek G85 | 4/64 GB–4/128 GB | Nano-SIM + Nano-SIM + microSD (अलग स्लॉट) |
Galaxy S26 कॉम्पैक्ट मॉडल है: 6.3″ 2340 × 1080 डिस्प्ले, 167 g वज़न और 4300 mAh बैटरी। S26+ में 6.7″ 3120 × 1440 डिस्प्ले और 4900 mAh बैटरी है, वज़न 190 g। दोनों में एक जैसे 50 + 12 + 10 MP कैमरे, 12 GB RAM और 256 या 512 GB स्टोरेज है।
S26 Ultra टॉप मॉडल है: 6.9″ 3120 × 1440 डिस्प्ले, बिल्ट-इन S Pen, 200 MP मुख्य सेंसर वाले चार रियर कैमरे, 5000 mAh बैटरी और 214 g। 1 TB वर्ज़न में 12 की जगह 16 GB RAM है।
तीन अलग-अलग फ़ॉर्मैट के फ़ोल्डेबल:
A57 5G और A37 5G मिड-रेंज फ़ोन हैं, जिनमें 6.7″ 120 Hz डिस्प्ले और 5000 mAh बैटरी है। A57 में Super AMOLED Plus पैनल, 50 + 12 + 5 MP कैमरे, 179 g वज़न और 8/128 से 12/512 GB तक कॉन्फ़िगरेशन हैं। A37 में 50 + 8 + 5 MP कैमरे हैं, वज़न 196 g और कॉन्फ़िगरेशन 6/128 से 8/256 GB तक। दोनों में दो nano-SIM या nano-SIM और eSIM लगते हैं।
Samsung की यूएई साइट पर Galaxy S26 का कोड SM-S942B, S26+ का SM-S947B और S26 Ultra का SM-S948B है, और SKU के अंत में MEA होता है। हांगकांग में इन्हीं मॉडलों में B की जगह शून्य होता है: SM-S9420, SM-S9470, SM-S9480, और SKU के अंत में TGY।
फ़ोल्डेबल में भी यही तरीका है: Z Fold8 Ultra SM-F976B और SM-F9760, Z Fold8 SM-F971B और SM-F9710, Z Flip8 SM-F776B और SM-F7760। हमारे कोटेशन में हर लाइन का कोड होता है।
S26 और S26+ में कोड से प्रोसेसर भी पता चलता है: SM-S942B और SM-S947B में Exynos 2600 है, SM-S9420 और SM-S9470 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy। हांगकांग का S26 दो nano-SIM स्लॉट और eSIM के साथ बिकता है।
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, यूएई वर्ज़न (SM-S948B) और हांगकांग वर्ज़न (SM-S9480) दोनों में। Z Fold8 और Z Fold8 Ultra में भी यही चिप है।
S26 की तरह यह बाज़ार पर निर्भर है: यूएई वर्ज़न (SM-F776B) में Exynos 2600, हांगकांग वर्ज़न (SM-F7760) में Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy।
यूएई वर्ज़न में एक nano-SIM और eSIM, या दो eSIM लगते हैं। दूसरा फ़िज़िकल SIM स्लॉट नहीं है; Z Fold8 Ultra में भी यही है।
मॉडल, स्टोरेज, रंग और मात्रा, एक मैसेज में। काम के घंटों में क़ीमत और डिलीवरी समय के साथ जवाब देंगे।